Perlunya Web Komunitas Event Organizer - Berikut adalah daftar stasiun televisi regional di Indonesia.
Aceh
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Kota |
|---|---|---|
| Aceh TV | ch 48 UHF | Banda Aceh |
| TVRI Aceh | Banda Aceh | |
| Koetaraja TV | Banda Aceh | |
| 8tv Malaysia Langsa | ch 8 UHF/VHF | Langsa |
Sumatera Utara
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Kota |
|---|---|---|
| TV Medan | Medan | |
| Deli TV | ch E45 UHF | Medan |
| DAAI TV | E51 UHF | Medan |
| Spacetoon | E43 UHF | Medan |
| ESA TV MEDAN | ch 55 UHF | Medan |
Sumatera Barat
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Kota |
|---|---|---|
| PT.Padang Media Televisi | ch 33 UHF | Padang |
| TVRI Sumatera Barat | ch 26 UHF | Padang |
| Favorit Televisi (Fativi) | ch 35 UHF | Padang |
| Minang Tv | ch 31 UHF | Padang |
| Gemilang Televisi (GTV) | ch 37 UHF | Padang |
| Triarga TV | ch 56 UHF | Bukit Tinggi |
| Bukittinggi Televisi (BiTV) | ch 57 UHF | Bukit Tinggi |
Riau
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Kota |
|---|---|---|
| TVRI Pekanbaru | ||
| Riau TV | ch 32 UHF | Pekanbaru, Riau |
| Riauchannel | ch 40 UHF | Riau |
| Gemilang Televisi (GTV) | ||
| SAM TV | Inhil - Riau | |
| Sri Junjungan Televisi(SJTV) | ch 33 UHF | Bengkalis |
| Labschool TV | ch 14 VHF | Pekanbaru |
| SIAK TELEVISI | ch 52 UHF | Siak |
| ESATV RIAU | ch 48 UHF | Pekanbaru |
Kepulauan Riau
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Kota |
|---|---|---|
| Batam TV | ch 51 UHF | Batam |
| Semenanjung Televisi (STV) | ch 39 UHF | Batam |
| Urban TV | ch 61 UHF | Kota Batam |
Jambi
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Kota |
|---|---|---|
| TVRI Jambi | ch VHF | Telanipura, Jambi |
| Jambi TV | ch 27 UHF | Jambi Selatan, Jambi |
| Jek TV | ch 47 UHF | Telanaipura, Jambi |
Bengkulu
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Kota |
|---|---|---|
| TVRI Bengkulu | ||
| BENGKULU TV | ch 36 UHF | Bentiring, Bengkulu |
| sumatra tv | ch 36 UHF | Bengkulu |
| ESA TV | ch 32 UHF | Bengkulu |
| RBtv | ch 23 UHF | Bengkulu |
Sumatera Selatan
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Kota |
|---|---|---|
| TVRI Sumsel | Palembang | |
| Palembang TV | Palembang | |
| Sriwijaya TV | ch 48 UHF | Palembang |
| Sky Tv Palembang | ch 44 UHF | Palembang |
Kepulauan Bangka Belitung
Lampung
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Kota |
|---|---|---|
| TEGAR TV | ch 42 UHF | Jl. ZA Pagaralam 12, Labuhanratu, Bandar Lampung |
| TVRI Lampung | ch 40 UHF | Way Huwi, Sukarame, Bandar Lampung |
| L TV (Lampung Mega Televisi) | ch 42 UHF | Sukadanaham, Bandar Lampung |
| Siger TV | ch 46 UHF | Bandar Lampung |
Jakarta
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Kota |
|---|---|---|
| B Channel | ch 23 UHF | Jakarta |
| Elshinta TV | ch 35 UHF | Jakarta Barat, Jakarta |
| Da Ai TV | ch 59 UHF | Jakarta |
| TVRI Jakarta[rujukan?] | 9 VHF | Jakarta |
| JakTV | ch 55 UHF | Jakarta |
| O Channel | ch 33 UHF | Jakarta Pusat, Jakarta |
| Spacetoon | ch 27 UHF | Jakarta |
| Sun TV | ch 34 UHF | Jakarta |
Banten
| Station Televisi | Frekuensi | Kota |
|---|---|---|
| Banten TV | ch 22 UHF | Serang |
| Cahaya Televisi Banten (CTV) | ch 26 UHF | Tangerang |
| Carita Televisi Tangerang (CaritaTV) | ch 32 UHF | Tangerang |
| Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Televisi Serang (UntirtaTV) | ch 14 VHF | Serang |
| Carlita Televisi Indonesia | ch 52 UHF | pandeglang |
| KOmedi TV | ch 28 UHF | Tangerang |
| CCNC(Christ Cathedral News Channel) | Channel Hanya Terdapat Di Gereja Christ Cathedral Gading Serpong | Tangerang Selatan |
Jawa Barat
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Kota |
|---|---|---|
| TVRI Bandung | 27 UHF | Kota Bandung |
| Bandung TV | 38 UHF | Bandung |
| DEPOK TV | 28 UHF | Depok |
| CB Channel | E23 UHF | Depok |
| CT Channel | 36 UHF (Siaran Percobaan) | Bandung |
| GaneshaTV | Bandung | |
| IMTV | 22 UHF | Bandung |
| Jatiluhur TV | 59 UHP | Purwakarta |
| citra karawang TV | karawang | |
| Megaswara TV | 25 UHF | Bogor |
| MQTV | 60 UHF | Bandung |
| Padjadjaran TV | Bandung | |
| Spacetoon Bandung | 30 UHF | Bandung |
| Bayu Salman TV | Bandung | |
| STV Bandung | 34 UHF | Bandung |
| TVB | Bekasi | |
| Jabar TV | 24 UHF | Bandung |
| Garuda Vision | 28 UHF | Kota Bandung |
| Nusantara Televisi | Cikarang, Bekasi | |
| TAZ TV | 52 UHF | Kota Tasikmalaya |
| SBCTV | 51 UHF | Indramayu |
| GALUH TV | 60 UHF | Kota Ciamis |
| CIREBON TV | 25 UHF | Kota Cirebon |
| ESA TV JABAR | 28 UHF | Bandung |
| DIAN TV | 31 UHF | Indramayu |
Jawa Tengah
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Kota |
|---|---|---|
| TVRI Semarang | 23 UHF | |
| BMS TV | Banyumas | |
| Grabag TV | Grabag, Magelang | |
| Karesidenan TV | Magelang | |
| Terang Abadi TV (TATV) | Solo | |
| TV Borobudur (TV B) | 47 UHF | Semarang |
| TVKU | 49 UHF | Semarang |
| Pro TV | 45 UHF | Semarang |
| Semarang TV | 53 UHF | Semarang |
| Televisi Tegal (TVT) | Tegal | |
| Ratih TV | Kebumen |
[sunting] Daerah Istimewa Yogyakarta
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Kota |
|---|---|---|
| TVRI Jogja | 22 UHF | Yogyakarta |
| Jogja TV | 48 UHF | Yogyakarta |
| RBTV | 40 UHF | Yogyakarta |
| ADiTV | 44 UHF | Yogyakarta |
| TVRI Nasional | 8 VHF | |
| ATV AKINDO TELEVISI | 4 VHF |
Jawa Timur
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Kota |
|---|---|---|
| TVRI Jawa Timur | ch 10 VHF | Surabaya |
| Madura Channel | ch 44 UHF | Sumenep |
| Agropolitan TV (ATV) | ch 32 UHF | Batu |
| Arek TV | ch 48 UHF | Surabaya |
| Batu Televisi | ch | Batu |
| Business Channel Television (BCTV) | ch 40 UHF | Surabaya |
| Dhamma TV | ch 26 UHF | Batu |
| Jawa Pos Televisi (JTV) | 60 UHF | Surabaya |
| Jember Mutiara Televisi (JMTV) | ch 54 UHF | Jember |
| Nusantara Damai TV (NDTV) | ch 24 UHF | Malang |
| Gajayana TV | ch | Malang |
| Kilisuci TV | ch 33 UHF | Kediri |
| Dhoho TV | ch E23 | Kediri |
| Logis TV | Kediri | |
| Mahameru TV | Malang | |
| Malang TV | ch 50 UHF | Malang |
| RTV | ch 37 UHF | Blitar |
| SBO TV | ch 36 UHF | Surabaya |
| Spacetoon Surabaya | ch 58 UHF | Surabaya |
| Surabaya TV | ch 44 UHF | Surabaya |
| TV Edukasi 2 | ch 37 UHF | Surabaya |
| ATV Madiun | Madiun | |
| JTV jember | Jember | |
| Metro TV Jawa Timur | ch 54 UHF | Surabaya |
| TV9 Surabaya | ch 42 UHF | Surabaya |
| BAYU TV | ch 21 UHF | Nganjuk |
Bali
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Kota/Kabupaten |
|---|---|---|
| TVRI Bali | 29 UHF | Denpasar |
| Bali TV | 49 UHF | Denpasar |
| Dewata TV | 23 UHF | Denpasar |
| Bali Music Channel | 53 UHF | Denpasar |
| Alam TV | 39 UHF | Denpasar |
Nusa Tenggara Barat
- Lombok TV (LBTV)
Nusa Tenggara Timur
- TVRI Kupang
Kalimantan Selatan
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Kota |
|---|---|---|
| TVRI Banjarmasin | ||
| TVB Televisi Banua | 46 UHF | Banjarmasin |
| Banjar TV | 42 UHF | Banjarmasin |
| Duta TV | ||
| Tabalong TV |
Kalimantan Tengah
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Kota |
|---|---|---|
| Borneo TV | Palangkaraya | |
| Palangkaraya TV | Palangkaraya | |
| Suara Sampit TV |
Kalimantan Barat
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Kota |
|---|---|---|
| TVRI Pontianak | CH.7 VHF | Pontianak |
| KCTV (PT.Kapuas Citra Televisi) | CH.45 UHF | Pontianak |
| Ruai TV (PT.Ruai Televisi) | CH.43 UHF | Pontianak |
| KTV (PT.Media Khatulistiwa Televisi | CH.39 UHF | Pontianak |
| PonTV (PT.Media Utama Televisi Pontianak) | CH.47 UHF | Pontianak |
| SambasTV (TV Perbatasan Sambas) | CH.40 UHF | Sambas, Kalimantan Barat |
Kalimantan Timur
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Kota |
|---|---|---|
| Berau TV | Tanjung Redeb | |
| TV Beruang | Balikpapan | |
| Balikpapan TV | Balikpapan | |
| TVRI Kaltim | Samarinda (pusat penyiaran) | |
| PKTV | Bontang | |
| LNGTV | Bontang | |
| Tarakan TV | Tarakan | |
| Kutim TV | Sangatta | |
| KalTV | Samarinda | |
| Kaltim TV | ||
| Nunukan Channel | Nunukan | |
| Paser TV | Tanah Grogot | |
| Channel Etam | Tenggarong |
Sulawesi Selatan
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Kota |
|---|---|---|
| TVRI Makassar | Makassar | |
| Makassar TV | E23 UHF | Makassar |
| Fajar TV | E49 UHF | Makassar |
| SunTV | E51 UHF | makassar |
| celebestv | E31 UHF | makassar |
[sunting] Sulawesi Utara
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Kota |
|---|---|---|
| Televisi 5 Dimensi (TV5d) | 52 UHF | Tomohon |
| TVRI Manado | Manado | |
| Bunaken TV | 40 UHF | Manado |
| GOTV | Manado | |
| Pacific TV | 38 UHF | Manado |
| Televisi Manado (TVM) | Manado |
Sulawesi Tenggara
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Kota |
|---|---|---|
| TVRI Kendari | ||
| Kendari TV | 32 UHF | Kendari |
Gorontalo
Sulawesi Tengah
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Kota/Kabupaten |
|---|---|---|
| TVRI Palu | ch 5 VHF | Palu |
| PALU TV | 35 UHF | Palu |
| NUANSA TV | 41 UHF | Palu |
Sulawesi Barat
Maluku
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Kota |
|---|---|---|
| TVRI Ambon | ||
| Molluca TV | E5 UHF | |
| Ambon TV | E36 UHF | Ambon |
Maluku Utara
Papua
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Kota |
|---|---|---|
| TVRI Papua | ||
| Metro TV Papua | ||
| TOP TV | Jayapura |








4 Comments
Untuk alamat televisi lokal sudah cukup jelas.bisa tolong di bantu untuk tgl2 berdirinya Televisi Lokal di indonesia.
tolong di infokan untuk tanggal berdirinya televisi lokal di setiap daerah
tolong buat-temen di Televisi Lokal yang mau kerjasama untuk penayangan beberapa produksi film dll mohon email LOInya yang scanan ke sinemata_production@yahoo.co.id
iklan kami yang cari thx
Jika teman-teman media tv lokal berniat kerjasama khususnya menyangkut pembinaan anak-anak usia dini, silahkan kontak ke email ini niagara41@gmail.com, thanks…
Write a Comment